Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 79,6 ccm |
Bohrung | 48 mm |
Hub | 44 mm |
Verdichtung | 14,7 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1127 mm |
Radstand | 1230 mm |
Sitzhöhe von | 678 mm |
Tankinhalt | 2,5 l |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 38 mm |
Federweg | 165 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 150 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.