Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 79,6 ccm |
Bohrung | 48 mm |
Hub | 44 mm |
Verdichtung | 14,7 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1850 mm |
Breite | 720 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1210 mm |
Sitzhöhe von | 620 mm |
Tankinhalt | 2,5 l |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 160 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 146 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 150 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.